|
產(chǎn)品編號(hào) | SKQEAAA010 |
型 | 按入 |
動(dòng)作力 | 1.57N |
操作方向 | Vertical |
行程 | 0.3mm |
操作壽命 (5mA 5V DC) |
10,000,000 cycles |
初期接觸電阻 | 100mΩ max. |
按鈕顏色 | Dark gray |
按鈕 | Joint stem |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,000 |
系列 | Sharp feeling type | |
使用溫度范圍 | -30℃ to +85℃ | |
最大額定值 | 50mA 12V DC | |
最小額定值 | 10µA 1V DC | |
電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐電壓 | 250V AC for 1 minute | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
|
散裝 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 4,000 |
1箱/出口包裝 | 12,000 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 309×476×347 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
外形圖 (Unit: mm) | ||
插入標(biāo)簽外形圖 (Unit: mm) |
|
表示本系列共通的注釋。 |
|