|
產(chǎn)品編號 | EC11B15242AF |
構造 | Horizontal |
操作部形狀 | Flat |
操作部長度 | 20mm |
定位數(shù) | 30 |
脈沖數(shù) | 15 |
按動ON開關 | 有 |
開關行程 | 1.5mm |
操作壽命 | 15,000 cycles |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,400 |
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ | |
最高使用電流(電阻負載) | 10mA | |
電性能 | 額定 | 10mA 5V DC |
輸出信號 | A, B 2信號的相位差輸出 | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐電壓 | 300V AC for 1 minute | |
機械性能 | 定位扭矩 | 12±7mN·m |
軸推拉強度 | 100N | |
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
浸焊 | 260±5℃, 5±1s | |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 240h |
耐熱性能 | 85±3℃ for 240h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 240h | |
按開開關規(guī)格 | 電路·接點數(shù) | 單極單投(按開) |
行程 | 1.5±0.5mm | |
動作力 | 5±2N | |
額定 | 0.1A 5V DC (500μA 5V DC min. ratings) | |
接觸電阻(初期/壽命后) | 100mΩ max./200mΩ max. | |
操作壽命 | 20,000 times min. |
3D CAD (STEP) |
|
|
托盤 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 700 |
1箱/出口包裝 | 1,400 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 370×520×201 |
|
表示本系列共通的注釋。 |
|