|
帶軸承型
產(chǎn)品編號(hào) | EC12E2430804 |
操作部長(zhǎng)度 | 20mm |
扭矩 | Standard 25±15mN?m |
定位數(shù) | 無(wú) |
脈沖數(shù) | 24 |
操作方向 | Vertical |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,900 |
使用溫度范圍 | -10℃ to +70℃ | |
最高使用電流(電阻負(fù)載) | 10mA | |
電性能 | 額定 | 0.5mA 5V DC |
輸出信號(hào) | A, B 2信號(hào)的相位差輸出 | |
絕緣電阻 | 10MΩ min. 50V DC | |
耐電壓 | 50V AC for 1 minute | |
機(jī)械性能 | 旋轉(zhuǎn)扭矩 | 25±15mN·m |
軸推拉強(qiáng)度 | 80N | |
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
浸焊 | 260±5℃, 3±1s | |
耐久性能 | 操作壽命 | 15,000 cycles |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40±3℃ for 10h |
耐熱性能 | 85±3℃ for 10h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 10h |
3D CAD (STEP) |
|
|
托盤 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 1,900 |
1箱/出口包裝 | 1,900 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 369×525×204 |
|
表示本系列共通的注釋。 |
|
* 姓名 | |
---|---|
* 內(nèi)容 | |
* 驗(yàn)證碼 | |